STT | Họ và tên | Lớp | Môn thi -Bảng | Đoạt giải |
1 | PHẠM BẢO DUY | 12A1 | Toán - Bảng A | Giải Nhì |
2 | HỒ NGỌC VIỆT | 12A1 | Toán - Bảng A | Giải Nhất |
3 | ĐẬU CAO BẢO TOÀN | 12A01 | Toán - Bảng A | Giải Nhì |
4 | LÊ BÁ GIANG | 12A1 | Toán - Bảng A | Giải Nhì |
5 | NGUYỄN HOÀI NHƯ | 12A1 | Toán - Bảng A | Giải Nhì |
6 | LÝ TRƯỜNG AN | 12A01 | Toán - Bảng A | Giải Ba |
7 | HOÀNG THỊ THÚY QUỲNH | 12A01 | Toán - Bảng A | Khuyến khích |
8 | VŨ HẢI ĐĂNG | 12A01 | Toán - Bảng A | Giải Ba |
9 | ĐẶNG ANH TIẾN | 12A1 | Toán - Bảng A | Giải Nhì |
10 | LÊ CÔNG MINH | 12A1 | Vật lý - Bảng A | Giải Nhì |
11 | NGUYỄN DUY NHUỆ | 12A1 | Vật lý - Bảng A | Giải Nhất |
12 | TRẦN ANH TUẤN | 12A1 | Vật lý - Bảng A | Giải Ba |
13 | NGUYỄN HỒ CHÂU NHÂN | 12A1 | Vật lý - Bảng A | Giải Nhì |
14 | TRẦN MINH SƠN | 12A01 | Vật lý - Bảng A | Giải Nhì |
15 | ĐẶNG LÊ NA | 12A1 | Vật lý - Bảng A | Giải Ba |
16 | NGUYỄN THỊ AN BÌNH | 12A1 | Vật lý - Bảng A | Giải Ba |
17 | NGUYỄN THỊ BÍCH AN | 12A1 | Hoá học - Bảng A | Giải Nhì |
18 | DƯƠNG BÁCH | 12A01 | Hoá học - Bảng A | Giải Nhì |
19 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 12A1 | Hoá học - Bảng A | Giải Nhì |
20 | TRẦN THỊ THANH MAI | 12A01 | Hoá học - Bảng A | Giải Ba |
21 | HỒ LONG NHẬT | 12A1 | Hoá học - Bảng A | Giải Nhì |
22 | LÊ VĂN HUY | 12A01 | Hoá học - Bảng A | Khuyến khích |
23 | NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG | 12A01 | Hoá học - Bảng A | Giải Ba |
24 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 12B | Sinh học - Bảng A | Khuyến khích |
25 | LÊ THỊ DIỆP HÀ | 12A01 | Sinh học - Bảng A | Giải Ba |
26 | NGUYỄN VŨ NGUYỆT MINH | 12B | Sinh học - Bảng A | Khuyến khích |
27 | VŨ QUANG THÀNH | 12B | Sinh học - Bảng A | Giải Nhì |
28 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 12B | Sinh học - Bảng A | Giải Nhì |
29 | HỒ NGỌC VIỆT | 12A1 | Tin học - Bảng A | Giải Nhì |
30 | LÊ HƯƠNG GIANG | 12A1 | Tin học - Bảng A | Giải Ba |
31 | ĐÀO DUY MẠNH | 12A1 | Tin học - Bảng A | Giải Nhì |
32 | TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN | 12D1 | Ngữ văn - Bảng A | Giải Ba |
33 | NGUYỄN LÊ HOÀI TÂM | 12D01 | Ngữ văn - Bảng A | Giải Ba |
34 | TRẦN VĂN HÙNG | 12D04 | Lịch sử - Bảng A | Khuyến khích |
35 | CÙ THỊ THANH MAI | 12D02 | Lịch sử - Bảng A | Khuyến khích |
36 | HỒ THỊ MINH NGỌC | 12D02 | Lịch sử - Bảng A | Giải Nhì |
37 | HỒ THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG | 12D02 | Lịch sử - Bảng A | Giải Nhì |
38 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 12D1 | Lịch sử - Bảng A | Giải Nhì |
39 | TRẦN QUỐC HOÀNG | 12D1 | Lịch sử - Bảng A | Khuyến khích |
40 | NGUYỄN NAM ANH | 12D1 | Địa lý - Bảng A | Giải Nhì |
41 | LÊ ĐÌNH NHẬT | 12D01 | Địa lý - Bảng A | Giải Nhì |
42 | PHẠM ĐỨC TÀI | 12D02 | Địa lý - Bảng A | Khuyến khích |
43 | CHU THANH THÚY | 12D03 | Địa lý - Bảng A | Giải Nhì |
44 | NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý | 12D04 | Địa lý - Bảng A | Giải Nhì |
45 | LÊ THỊ THANH TRÚC | 12D03 | Địa lý - Bảng A | Giải Nhì |
46 | NGUYỄN NHẬT HẰNG | 12D3 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
47 | HỒ YẾN NHI | 12D01 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
48 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 12D01 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
49 | HỒ ANH THƠ | 12D1 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
50 | LÊ THỊ MAI PHƯƠNG | 12D1 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
51 | HOÀNG PHƯƠNG LINH | 12D01 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
52 | TRẦN THỊ HOÀNG DUNG | 12D3 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
53 | NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG | 12D01 | GDKT&PL - Bảng A | Giải Nhì |
54 | NGUYỄN HỌC THÁI AN | 12A1 | Tiếng Anh - Bảng A | Giải Ba |
55 | NGUYỄN HỒ ĐỨC ANH | 12A1 | Tiếng Anh - Bảng A | Giải Ba |
56 | ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH | 12A1 | Tiếng Anh - Bảng A | Giải Ba |
57 | PHAN HOÀNG YẾN CHI | 12D01 | Tiếng Anh - Bảng A | Khuyến khích |
58 | HỒ PHƯƠNG LÊ | 12D01 | Tiếng Anh - Bảng A | Khuyến khích |
59 | LÊ THANH HUYỀN | 12A1 | Tiếng Anh - Bảng A | Khuyến khích |
60 | PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO | 12A1 | Tiếng Anh - Bảng A | Khuyến khích |
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu1
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn